Números OE (29)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1330414 | VOLVO |
| 13304142 | VOLVO |
| 1330418 | VOLVO |
| 1330418-3 | VOLVO |
| 1387945 | VOLVO |
| 1387945-7 | VOLVO |
| 3530755 | VOLVO |
| 35307552 | VOLVO |
| 3530757 | VOLVO |
| 3530759 | VOLVO |
| 3530759-4 | VOLVO |
| 35307602 | VOLVO |
| 3530761 | VOLVO |
| 5003573 | VOLVO |
| 50035732 | VOLVO |
| 5003848 | VOLVO |
| 50038488 | VOLVO |
| 5003947 | VOLVO |
| 5003949 | VOLVO |
| 5003949-4 | VOLVO |
| 6819144 | VOLVO |
| 68191444 | VOLVO |
| 8111104 | VOLVO |
| 81111049 | VOLVO |
| 9140392 | VOLVO |
| 9140392-3 | VOLVO |
| 9140394 | VOLVO |
| 91403949 | VOLVO |
| 9209730 | VOLVO |
PDF-54-021
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-54-021 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 8445213054549 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Garantía | 4 años de garantía |
| Lado de montaje | detrás del eje |
| Lado de montaje | Eje trasero izquierda |
| Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (2 émbolos) |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 40 mm |
| para espesor de disco [mm] | 9,6 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||