Números OE (27)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 22803713 | CHEVROLET |
| 48 04 641 | CHEVROLET |
| 48 08 864 | CHEVROLET |
| 4804641 | CHEVROLET |
| 4808864 | CHEVROLET |
| 95152634 | CHEVROLET |
| 96626051 | CHEVROLET |
| 96626074 | CHEVROLET |
| 20993775 | OPEL |
| 22803713 | OPEL |
| 4804641 | OPEL |
| 4807984 | OPEL |
| 4808864 | OPEL |
| 4819808 | OPEL |
| 4820763 | OPEL |
| 95520189 | OPEL |
| 96626051 | OPEL |
| 96626074 | OPEL |
| 20993775 | VAUXHALL |
| 22803713 | VAUXHALL |
| 48 04 641 | VAUXHALL |
| 48 08 864 | VAUXHALL |
| 4804641 | VAUXHALL |
| 4808864 | VAUXHALL |
| 95520189 | VAUXHALL |
| 96626051 | VAUXHALL |
| 96626074 | VAUXHALL |
PDF-49-244
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-49-244 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 8445213050572 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Garantía | 4 años de garantía |
| Lado de montaje | Eje trasero, derecha |
| Lado de montaje | detrás del eje |
| Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Sistema de frenos | MANDO |
| para espesor de disco [mm] | 20 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||