Números OE (16)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 2 268 436 | FORD |
| 2173508 | FORD |
| 2208756 | FORD |
| 2209654 | FORD |
| 2351163 | FORD |
| 2433330 | FORD |
| 2439127 | FORD |
| 5 317 612 | FORD |
| DG9C 2D252 AB | FORD |
| DG9C2D252AC | FORD |
| HG9C2D252AA | FORD |
| HG9C2D252AB | FORD |
| HG9C2D252AC | FORD |
| KG9C 2D252 AA | FORD |
| KG9C2D252AB | FORD |
| RMHG9J2D252AB | FORD |
PDF-47-218
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-47-218 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 5705444495157 · 8445213489952 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | detrás del eje |
| Lado de montaje | Eje trasero, derecha |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 38 mm |
| para espesor de disco [mm] | 11 mm |
| Artículo complementario/Información complementaria | con electromotor |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||