Números OE (17)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1 625 703 | FORD |
| 1478529 | FORD |
| 5 021 746 | FORD |
| 5 023 232 | FORD |
| 6 122 832 | FORD |
| 6 143 459 | FORD |
| 6 154 070 | FORD |
| 6 189 164 | FORD |
| 6422729 | FORD |
| 83BB-2L232-CD | FORD |
| 83BB2L232CD | FORD |
| 85GB-2L232-BB | FORD |
| 85GB2L232BB | FORD |
| 88BB2L232EA | FORD |
| 88BX2N119EA | FORD |
| R88BX2N119EA | FORD |
| R88BX2N119EB | FORD |
PDF-47-185
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-47-185 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 8445213046551 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Garantía | 4 años de garantía |
| Lado de montaje | detrás del eje |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 60 mm |
| para espesor de disco [mm] | 24 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||