Números OE (17)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1 121 757 | FORD |
| 1 138 599 | FORD |
| 1121687 | FORD |
| 1138603 | FORD |
| 1478490 | FORD |
| 1478494 | FORD |
| 6 668 593 | FORD |
| 6 687 171 | FORD |
| 93BB-2L232-BA | FORD |
| 93BB2L232BA | FORD |
| 93BX-2B302-BA | FORD |
| R92AX2B302AA | FORD |
| R92AX2B302AB | FORD |
| R93BX2B302BA | FORD |
| R93BX2B302BB | FORD |
| V92AB2L232AA | FORD |
| V92AX2B302AA | FORD |
PDF-47-051
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-47-051 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 8445213045257 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Garantía | 4 años de garantía |
| Lado de montaje | delante de eje |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 60 mm |
| para espesor de disco [mm] | 24 mm |
| distancia de tornillos de sujeción [mm] | 94 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||