Números OE (23)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1 007 821 | FORD |
| 1 121 375 | FORD |
| 1 121 379 | FORD |
| 1 138 594 | FORD |
| 1 138 600 | FORD |
| 1478476 | FORD |
| 1478495 | FORD |
| 6 176 623 | FORD |
| 89FB-2L231-BC | FORD |
| 89FB-2L232-AB | FORD |
| 89FB2L231BC | FORD |
| 89FB2L232AB | FORD |
| 89FX-2B302-AB | FORD |
| 89FX2B302AB | FORD |
| 96FB2L232AA | FORD |
| 96FX2B302AA | FORD |
| R89FX2B302AC | FORD |
| R96FX2B302AA | FORD |
| R96FX2B302AB | FORD |
| 1E0333980 | MAZDA |
| 1E0333980A | MAZDA |
| 1E0333990 | MAZDA |
| 1E0333990A | MAZDA |
PDF-47-033
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-47-033 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 8445213045073 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Garantía | 4 años de garantía |
| Lado de montaje | delante de eje |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Tipo de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 48 mm |
| para espesor de disco [mm] | 12 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||