Números OE (4)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 43018TGGA01 | HONDA |
| 43018TGGA02 | HONDA |
| 45019T7AE00 | HONDA |
| 45019T8MG00 | HONDA |
PDF-20-139
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | PDF-20-139 |
| Grupo de productos | Pinza de freno |
| Familia | Frenos · CALIPER |
| GTIN/EAN | 5705444956177 · 8445213499067 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Pinza de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Lado de montaje | delante de eje |
| Sistema de frenos | ATE |
| Diámetro del pistón [mm] | 38 mm |
| para espesor de disco [mm] | 9 mm |
| Artículo complementario/Información complementaria | con electromotor |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||