Números OE (30)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| MZ690017 | CHRYSLER |
| DBP511111 | MITSUBISHI |
| MB 500 813 | MITSUBISHI |
| MB 597 721 | MITSUBISHI |
| MB500812 | MITSUBISHI |
| MB500813 | MITSUBISHI |
| MB500814 | MITSUBISHI |
| MB500815 | MITSUBISHI |
| MB500816 | MITSUBISHI |
| MB500819 | MITSUBISHI |
| MB597721 | MITSUBISHI |
| MB699087 | MITSUBISHI |
| MB699088 | MITSUBISHI |
| MD500819 | MITSUBISHI |
| MR 162 523 | MITSUBISHI |
| MR 162 524 | MITSUBISHI |
| MR 389 523 | MITSUBISHI |
| MR 389 524 | MITSUBISHI |
| MR128799 | MITSUBISHI |
| MR162523 | MITSUBISHI |
| MR162524 | MITSUBISHI |
| MR389523 | MITSUBISHI |
| MR389524 | MITSUBISHI |
| MR389526 | MITSUBISHI |
| MZ690002 | MITSUBISHI |
| MZ690003 | MITSUBISHI |
| MZ690334 | MITSUBISHI |
| X3 511 005 | MITSUBISHI |
| X3511005 | MITSUBISHI |
| AY040MT005 | NISSAN |
50-05-527
| Marca | SEKIDO |
|---|---|
| Número de artículo | 50-05-527 |
| Grupo de productos | Juego de pastillas de freno |
| Familia | Frenos · SEKIDO RECAMBIOS |
| GTIN/EAN | 8033001226669 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de pastillas de freno (Frenos)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero |
| Longitud [mm] | 128 mm |
| Tipo de freno | Discos |
| Espesor [mm] | 16,5 mm |
| Altura [mm] | 57 mm |
| Homologación | ECE R90 APPROVED |
| Sistema de frenos | SUMITOMO |
| Número de WVA | 21373 |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||