Números OE (16)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 11100-77822 | SUZUKI |
| 11100-77823 | SUZUKI |
| 11100-77826 | SUZUKI |
| 11100-78830 | SUZUKI |
| 11100-78834 | SUZUKI |
| 11100-80810 | SUZUKI |
| 11100-80811 | SUZUKI |
| 11100-80812 | SUZUKI |
| 11100-80817 | SUZUKI |
| 11100-80860 | SUZUKI |
| 11100-80861 | SUZUKI |
| 11100-80862 | SUZUKI |
| 1110077822000 | SUZUKI |
| 1110077827000 | SUZUKI |
| 1110080861000 | SUZUKI |
| 1110080862000 | SUZUKI |
48-08-803
| Marca | ASHIKA |
|---|---|
| Número de artículo | 48-08-803 |
| Grupo de productos | Juego de juntas, culata |
| Familia | Culata · RECAMBIOS MECANICA 4x4 |
| GTIN/EAN | 8033001221848 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de juntas, culata (Culata)
Criterios de artículo
| Diámetro del cilindro del pistón [mm] | 67 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||