Números OE (21)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 39 10 020 33R | DACIA |
| 39 10 045 71R | DACIA |
| 39 10 055 98R | DACIA |
| 39 10 098 22R | DACIA |
| 391002033R | DACIA |
| 391006331R | DACIA |
| 391006553R | DACIA |
| 391007212R | DACIA |
| 391007857R | DACIA |
| 391008333R | DACIA |
| 391009727R | DACIA |
| 39 10 045 71R | RENAULT |
| 39 10 055 98R | RENAULT |
| 391002033R | RENAULT |
| 391004571R | RENAULT |
| 391005598R | RENAULT |
| 391006331R | RENAULT |
| 391007212R | RENAULT |
| 391007857R | RENAULT |
| 8201130468 | RENAULT |
| 8201130510 | RENAULT |
18-292540
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 18-292540 |
| Grupo de productos | Árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736391693 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Longitud [mm] | 905 mm |
| Dentado exterior, lado de rueda | 23 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||