Números OE (30)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 39 10 104 46R | DACIA |
| 39 10 182 99R | DACIA |
| 391016391R | DACIA |
| 391016594R | DACIA |
| 391016826R | DACIA |
| 391018830R | DACIA |
| 6001547028 | DACIA |
| 6001548102 | DACIA |
| 7711497474 | DACIA |
| 7711497477 | DACIA |
| 8200272322 | DACIA |
| 8200444438 | DACIA |
| 8200698520 | DACIA |
| 8200698524 | DACIA |
| 8200941856 | DACIA |
| 8200985010 | DACIA |
| 39 10 168 26R | RENAULT |
| 391010446R | RENAULT |
| 391016391R | RENAULT |
| 391018299R | RENAULT |
| 6001547028 | RENAULT |
| 6001548102 | RENAULT |
| 7711497474 | RENAULT |
| 7711497477 | RENAULT |
| 8200204209 | RENAULT |
| 8200272322 | RENAULT |
| 8200444438 | RENAULT |
| 8200698520 | RENAULT |
| 8200941856 | RENAULT |
| 8200985010 | RENAULT |
18-291190
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 18-291190 |
| Grupo de productos | Árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736380406 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Longitud [mm] | 681 mm |
| Dentado exterior, lado de rueda | 21 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 23 |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||