Números OE (70)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1K0 407 272 EC | AUDI |
| 1K0 407 272 GM | AUDI |
| 1K0 407 272 QN | AUDI |
| 1K0 407 452 MX | AUDI |
| 1K0 407 454 PX | AUDI |
| 1K0407272KA | AUDI |
| 2K0 407 272 F | AUDI |
| 5Q0 407 272 B | AUDI |
| 5Q0 407 272 DB | AUDI |
| 5Q0 407 272 H | AUDI |
| 5Q0 407 762 CX | AUDI |
| 5Q0 407 762 DX | AUDI |
| 5Q0 407 762 EX | AUDI |
| 5Q0 407 762 LX | AUDI |
| 5Q0407272C | AUDI |
| 5Q0407272EX | AUDI |
| 1K0 407 272 GM | SEAT |
| 1K0 407 272 QN | SEAT |
| 1K0 407 454 PX | SEAT |
| 1K0407272KA | SEAT |
| 1K0407456CX | SEAT |
| 5Q0 407 272 B | SEAT |
| 5Q0 407 272 C | SEAT |
| 5Q0 407 272 DB | SEAT |
| 5Q0 407 272 H | SEAT |
| 5Q0 407 762 CX | SEAT |
| 5Q0 407 762 EX | SEAT |
| 5Q0 407 762 LX | SEAT |
| 5Q0407762DX | SEAT |
| 1K0 407 272 CC | SKODA |
| 1K0 407 272 GM | SKODA |
| 1K0 407 272 QN | SKODA |
| 1K0 407 452 DX | SKODA |
| 1K0 407 456 CX | SKODA |
| 1K0407272QS | SKODA |
| 5Q0 407 272 B | SKODA |
| 5Q0 407 272 C | SKODA |
| 5Q0 407 272 H | SKODA |
| 5Q0 407 762 CX | SKODA |
| 5Q0 407 762 EX | SKODA |
| JZW407272DX | SKODA |
| 1K0 407 456CX | VW |
| 1K0407272CC | VW |
| 1K0407272DN | VW |
| 1K0407272EB | VW |
| 1K0407272EC | VW |
| 1K0407272FR | VW |
| 1K0407272GK | VW |
| 1K0407272GM | VW |
| 1K0407272HN | VW |
| 1K0407272KA | VW |
| 1K0407272KH | VW |
| 1K0407452DX | VW |
| 1K0407452GX | VW |
| 1K0407452MX | VW |
| 1K0407454BX | VW |
| 1K0407454PX | VW |
| 1K0407456CX | VW |
| 1Q0407272 | VW |
| 1Q0407272X | VW |
| 2K0407272F | VW |
| 3C0407272BS | VW |
| 5C0407272AR | VW |
| 5Q0 407 272 C | VW |
| 5Q0 407 452 CX | VW |
| 5Q0 407 762 CX | VW |
| 5Q0407272B | VW |
| 5Q0407762DX | VW |
| JZW407272DX | VW |
| JZW407272EX | VW |
18-212540
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 18-212540 |
| Grupo de productos | Árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · ODM 10 TOP |
| GTIN/EAN | 0700736379202 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Diámetro interior [mm] | 100 mm |
| Longitud [mm] | 814 mm |
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||