Números OE (19)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 3273.06 | CITROËN |
| 3273.15 | CITROËN |
| 3273.5Y | CITROËN |
| 3273.7E | CITROËN |
| 3273.S1 | CITROËN |
| 3273.S2 | CITROËN |
| 3273.S4 | CITROËN |
| 327306 | CITROËN |
| 327315 | CITROËN |
| 32735Y | CITROËN |
| 32737E | CITROËN |
| 3273S1 | CITROËN |
| 3273S2 | CITROËN |
| 3273S4 | CITROËN |
| 9626084080 | CITROËN |
| 9626084088 | FIAT |
| 3273.15 | PEUGEOT |
| 9617408280 | PEUGEOT |
| 9626083880 | PEUGEOT |
18-162131
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 18-162131 |
| Grupo de productos | Árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736378410 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Longitud [mm] | 940 mm |
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||