Números OE (45)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 1H0 407 271 GX | AUDI |
| 3B0 498 099 E | AUDI |
| 3B0498099G | AUDI |
| 3B0498099GX | AUDI |
| 4D0 498 099 AX | AUDI |
| 8D0 498 099 D | AUDI |
| 8D0 498 099 EX | AUDI |
| 8D0407305J | AUDI |
| 8D0498099A | AUDI |
| 8D0498099CX | AUDI |
| 8D0498099D | AUDI |
| 8D0498099E | AUDI |
| 8E0498099GX | AUDI |
| JZW498340HX | AUDI |
| 3B0 498 099 E | SEAT |
| 4D0 498 099 | SEAT |
| 4D0 498 099 A | SEAT |
| 4D0 598 099 | SEAT |
| 4D0598099A | SEAT |
| 4D0 498 099 X | SKODA |
| 8D0 407 305 J | SKODA |
| 8D0 498 099 D | SKODA |
| 8D0 498 099 E | SKODA |
| 3B0 498 099 J | VW |
| 3B0498099E | VW |
| 3B0498099EX | VW |
| 3B0498099GX | VW |
| 3B0498099JX | VW |
| 3B0498099K | VW |
| 3B0498099KX | VW |
| 4D0 598 099 A | VW |
| 4D0498099 | VW |
| 4D0498099X | VW |
| 4D0598099 | VW |
| 8D0 407 305J | VW |
| 8D0 498 099 A | VW |
| 8D0 498 099 C | VW |
| 8D0 498 099 CX | VW |
| 8D0 498 099 DX | VW |
| 8D0 498 099D | VW |
| 8D0 498 099E | VW |
| 8D0498099A | VW |
| 8E0498099A | VW |
| 8E0498099G | VW |
| JZW498340HX | VW |
12-211747
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 12-211747 |
| Grupo de productos | Juego de articulación, árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · ODM TOP |
| GTIN/EAN | 0700736367353 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de articulación, árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | lado de rueda |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Dentado exterior, lado de rueda | 38 |
| Dentado interno, lado de rueda | 27 |
| Número de dientes, anillo ABS | 45 |
| mecanizado | sin entalla en la parte interior |
| Diámetro de junta tórica [mm] | 59 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||