Números OE (16)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 49500-0X600 | HYUNDAI |
| 49500-0X604 | HYUNDAI |
| 49500-0X610 | HYUNDAI |
| 49500-0X614 | HYUNDAI |
| 43460-59065 | TOYOTA |
| 43460-59066 | TOYOTA |
| 43460-59125 | TOYOTA |
| 4346059025 | TOYOTA |
| 4346059065 | TOYOTA |
| 4346059345 | TOYOTA |
| 43470-59065 | TOYOTA |
| 43470-59115 | TOYOTA |
| 43470-59465 | TOYOTA |
| 4347059025 | TOYOTA |
| 4347059125 | TOYOTA |
| 4347059466 | TOYOTA |
12-090246
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 12-090246 |
| Sustituye a | OJ0246 |
| Grupo de productos | Juego de articulación, árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736365496 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de articulación, árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | lado de rueda |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Dentado exterior, lado de rueda | 24 |
| Dentado interno, lado de rueda | 22 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| mecanizado | sin entalla en la parte interior |
| Diámetro de junta tórica [mm] | 56 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||