Números OE (21)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 49500-17100 | HYUNDAI |
| 49500-17150 | HYUNDAI |
| 49500-2D012 | HYUNDAI |
| 4950017150 | HYUNDAI |
| 495002D001 | HYUNDAI |
| 495002D112 | HYUNDAI |
| 495002D502 | HYUNDAI |
| 495002D510 | HYUNDAI |
| 495002D511 | HYUNDAI |
| 495002D512 | HYUNDAI |
| 495002D513 | HYUNDAI |
| 49501-17100 | HYUNDAI |
| 49501-17150 | HYUNDAI |
| 49501-2D012 | HYUNDAI |
| 495012D500 | HYUNDAI |
| 495012D501 | HYUNDAI |
| 495012D502 | HYUNDAI |
| 495012D512 | HYUNDAI |
| 49505-17A10 | HYUNDAI |
| 495002D502 | KIA |
| 495012D500 | KIA |
12-080661
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 12-080661 |
| Grupo de productos | Juego de articulación, árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · ODM 10 TOP |
| GTIN/EAN | 0700736364932 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de articulación, árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado interno, lado de rueda | 23 |
| Número de dientes, anillo ABS | 44 |
| mecanizado | con entalla en la parte interior |
| Diámetro de junta tórica [mm] | 50 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||