Números OE (19)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 49507-02A00 | HYUNDAI |
| 49507-02A10 | HYUNDAI |
| 49507-05A00 | HYUNDAI |
| 49507-29A10 | HYUNDAI |
| 4950702A00 | HYUNDAI |
| 4950702A10 | HYUNDAI |
| 4950702A11 | HYUNDAI |
| 4950702A41 | HYUNDAI |
| 4950705A00 | HYUNDAI |
| 49508-02A00 | HYUNDAI |
| 49508-02A10 | HYUNDAI |
| 49508-05A00 | HYUNDAI |
| 49508-29A10 | HYUNDAI |
| 4950802A41 | HYUNDAI |
| 4950805A00 | HYUNDAI |
| 4950805A10 | HYUNDAI |
| 4950829A10 | HYUNDAI |
| 5071077AA | HYUNDAI |
| 4950729A10 | MITSUBISHI |
12-080653
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 12-080653 |
| Grupo de productos | Juego de articulación, árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736364857 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de articulación, árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado interno, lado de rueda | 19 |
| Número de dientes, anillo ABS | 38 |
| mecanizado | con entalla en la parte interior |
| Diámetro de junta tórica [mm] | 50 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||