Números OE (16)
| Número OE | Fabricante |
|---|---|
| 39100-50Y00 | NISSAN |
| 39100-50Y10 | NISSAN |
| 39100-51Y00 | NISSAN |
| 391004M470 | NISSAN |
| 3910050Y10 | NISSAN |
| 3910051Y10 | NISSAN |
| 3910052Y10 | NISSAN |
| 3910053Y10 | NISSAN |
| 39101-50Y00 | NISSAN |
| 39101-50Y10 | NISSAN |
| 39101-51Y00 | NISSAN |
| 3910150Y11 | NISSAN |
| 3910151Y10 | NISSAN |
| 3910152Y10 | NISSAN |
| 3910153Y10 | NISSAN |
| 3921150Y10 | NISSAN |
12-060153
| Marca | ODM |
|---|---|
| Número de artículo | 12-060153 |
| Grupo de productos | Juego de articulación, árbol de transmisión |
| Familia | Tracción a las ruedas · JUNTAS HOMOCINETICA |
| GTIN/EAN | 0700736363669 · 12-060153 · 12060153 |
| Unidad de embalaje | 1 |
Juego de articulación, árbol de transmisión (Tracción a las ruedas)
Criterios de artículo
| Lado de montaje | lado de rueda |
| Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
| Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado interno, lado de rueda | 22 |
| Número de dientes, anillo ABS | 42 |
| mecanizado | sin entalla en la parte interior |
| Diámetro de junta tórica [mm] | 55 mm |
¿Es compatible con tu vehículo? Elige el vehículo y te lo confirmamos.
| Fabricante | Modelo | Motor / Versión | kW / CV | Años |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||